Získej BONUSY za registraci ZDARMA |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Bonus za registraci 750 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus za registraci 300 Kč zdarma |
CHCI BONUS | ||
![]() |
Bonus ke vkladu 1 000 Kč zdarma |
CHCI BONUS |
Martin Nečas pokračuje ve skvělých individuálních výkonech. K výhře 5:2 jeho Caroliny na ledě Las Vegas přispěl asistencí, čímž zakulatil sérii zápasů se ziskem alespoň jednoho kanadského bodu na číslo 10.
Martin Nečas bodoval už v 10. utkání za sebou
Během léta už byl jednou nohou z organizace Carolina Hurricanes pryč. S vedením Hurikánů se ale nakonec Nečas domluvil na novém dvouletém kontraktu. A zatím z toho je win-win situace se vším všudy. 25letý forvard teď platí za hlavního tahouna mužstva, které se drží v popředí Východní konference NHL.
Všechny zápasy NHL sledujte v live streamu ZDE
Martin Nečas (Carolina Hurricanes): bodová série, statistiky, produktivita
Senzační bodovou sérii zlatý medailista z domácího MS odstartoval 23. října 2024, kdy řídil obrat proti Edmontonu. Tým z města Raleigh sice před poslední třetinou prohrával 0:2, zejména díky vyrovnávací trefě a dvěma primárním asistencím českého reprezentanta však zvítězil 3:2 po prodloužení.
Od té doby přispěl Nečas do produktivity Hurricanes vždy alespoň jednou. Celkový příděl z tohoto období činí perfektních 21 bodů za sedm branek a 14 gólových přihrávek.
V přehledné tabulce níže se pak můžete podívat na tzv. Game log Martina Nečase v sezoně 2024/25, který zohledňuje aktuální sérii zápasů s bodovým ziskem.
MARTIN NEČAS – STATISTIKY V NHL 2024/2025 | ||||||||
Datum | Zápas | Výsl. | G | A | B | |||
12.10. | CAR–TBL | 1:4 | 0 | 0 | 0 | |||
16.10. | CAR–NJD | 4:2 | 0 | 1 | 1 | |||
19.10. | PIT–CAR | 1:4 | 1 | 1 | 2 | |||
20.10. | STL–CAR | 4:3 | 0 | 0 | 0 | |||
23.10. | EDM–CAR | 2:3 | 1 | 2 | 3 | |||
25.10. | CGY–CAR | 2:4 | 1 | 1 | 2 | |||
27.10. | SEA–CAR | 1:4 | 0 | 1 | 1 | |||
29.10. | VAN–CAR | 3:4 | 1 | 1 | 2 | |||
1.11. | CAR–BOS | 8:2 | 1 | 3 | 4 | |||
3.11. | CAR–WSH | 4:2 | 1 | 2 | 3 | |||
6.11. | CAR–PHI | 6:4 | 1 | 1 | 2 | |||
8.11. | CAR–PIT | 5:1 | 0 | 1 | 1 | |||
10.11. | COL–CAR | 6:4 | 1 | 1 | 2 | |||
12.11. | VGK–CAR | 2:5 | 0 | 1 | 1 | |||
14.11. | UTA–CAR | 4:1 | 1 | 0 | 1 | |||
17.11. | CAR–OTT | 4:0 | 0 | 1 | 1 | |||
17.11. | CAR–STL | 4:1 | 2 | 2 | 4 | |||
21.11. | PHI–CAR | 1:4 | 0 | 0 | 0 | |||
22.11. | NJD–CAR | 4:2 | 0 | 1 | 1 | |||
24.11. | CBJ–CAR | 5:4 | 1 | 2 | 3 | |||
26.11. | CAR–DAL | 6:4 | 1 | 1 | 2 | |||
28.11. | CAR–NYR | 4:3 | 0 | 2 | 2 | |||
29.11. | CAR–FLA | 3:6 | 0 | 0 | 0 | |||
30.11. | FLA–CAR | 6:0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.12. | CAR–SEA | 2:4 | 1 | 1 | 2 | |||
6.12. | CAR–COL | 5:3 | 1 | 1 | 2 | |||
7.12. | NYI–CAR | 4:3 | 0 | 1 | 1 | |||
11.12. | CAR–SJS | 3:2 | 0 | 1 | 1 | |||
14.12. | CAR–OTT | 0:3 | 0 | 0 | 0 | |||
15.12. | CAR–CBJ | 4:1 | 0 | 1 | 1 | |||
18.12. | CAR–NYI | 4:0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.12. | WSH–CAR | 3:1 | 0 | 0 | 0 | |||
22.12. | NYR–CAR | 1:3 | 0 | 0 | 0 | |||
24.12. | NSH–CAR | 5:2 | 0 | 0 | 0 | |||
28.12. | NJD–CAR | 4:2 | 0 | 0 | 0 | |||
29.12. | CAR–NJD | 5:2 | 0 | 0 | 0 | |||
1.1. | CBJ–CAR | 4:3 | 0 | 1 | 1 | |||
3.1. | FLA–CAR | 1:3 | 1 | 0 | 1 | |||
5.1. | CAR–MIN | 0:4 | 0 | 0 | 0 | |||
6.1. | CAR–PIT | 4:3 | 0 | 1 | 1 | |||
8.1. | TBL–CAR | 3:2 | 0 | 0 | 0 | |||
10.1. | CAR–TOR | 6:3 | 0 | 1 | 1 | |||
11.1. | CAR–VAN | 2:0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.1. | CAR–ANA | 2:3 | 0 | 2 | 2 | |||
16.1. | BUF–CAR | 4:2 | 1 | 0 | 1 | |||
18.1. | CAR–VGK | 3:2 | 0 | 0 | 0 | |||
21.1. | CHI–CAR | 3:4 | 0 | 1 | 1 | |||
22.1. | DAL–CAR | 1:2 | 0 | 1 | 1 | |||
24.1. | CAR–CBJ | 7:4 | 0 | 2 | 2 | |||
25.1. | BOS–COL | 3:1 | 0 | 0 | 0 | |||
26.1. | NYR–COL | 4:5 | 0 | 2 | 2 | |||
29.1. | NYI–COL | 5:2 | 0 | 2 | 2 | |||
1.2. | COL–STL | 5:0 | 1 | 0 | 1 | |||
2.2. | COL–PHI | 2:0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.2. | VAN–COL | 3:0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.2. | CGY–COL | 2:4 | 2 | 1 | 3 | |||
8.2. | EDM–COL | 4:5 | 1 | 0 | 1 | |||
23.2. | NSH–COL | 2:1 | 0 | 0 | 0 | |||
24.2. | STL–COL | 3:1 | 0 | 0 | 0 | |||
27.2. | COL–NJD | 5:1 | 0 | 3 | 3 | |||
1.3. | COL–MIN | 5:2 | 0 | 1 | 1 | |||
5.3. | COL–PIT | 4:1 | 0 | 0 | 0 | |||
7.3. | COL–SJS | 7:3 | 1 | 1 | 2 | |||
9.3. | COL–TOR | 7:4 | 0 | 1 | 1 | |||
11.3. | COL–CHI | 3:0 | 1 | 0 | 1 | |||
12.3. | MIN–COL | 2:1 | 1 | 0 | 1 | |||
15.3. | CGY–COL | 2:4 | 0 | 0 | 0 | |||
16.3. | COL–DAL | 4:3 | 1 | 0 | 1 | |||
20.3. | TOR–COL | 2:1 | 0 | 0 | 0 | |||
21.3. | OTT–COL | 1:5 | 0 | 1 | 1 | |||
23.3. | MTL–COL | 4:5 | 1 | 0 | 1 | |||
26.3. | COL–DET | 5:2 | 0 | 2 | 2 | |||
28.3. | COL–LAK | 4:0 | 2 | 1 | 3 | |||
29.3. | COL–STL | 1:2 | 0 | 0 | 0 | |||
1.4. | COL–CGY | 2:3 | 0 | 0 | 0 |
Co je ovšem nejdůležitější – nadstandardní produktivita Nečase vede k výhrám jeho Caroliny. Za posledních 10 utkání prohráli Canes pouze jednou, a to dva dny nazpět v Coloradu.
V celkové tabulce všech 32 klubů National Hockey League najdeme Carolinu na 4. příčce s bilancí 11-3-0. Pokud ale vezmeme v potaz bodovou úspěšnost, Hurricanes patří 2. pozice (78,6 %) za suverénním Winnipegem.
O vlivu Martina Nečase na jeho celek snad úplně nejlépe vypovídá fakt, že týmovému bodování vládne s náskokem 10 bodů před druhým Andreiem Svechnikovem.
Obrovská forma se samozřejmě promítá také do postavení v produktivitě celé NHL. Odchovanec brněnské Komety se momentálně nachází dokonce na 3. místě, když dohromady posbíral už 24 kanadských bodů (8+16).
Aktuální TOP 10 bodování NHL v sezoně 24/25 pak vypadá takto. V tabulce naleznete rovněž statistiky všech dalších Čechů i Slováků působících v nejkvalitnější hokejové lize světa.
KANADSKÉ BODOVÁNÍ NHL 2024/2025 | ||||||||
# | Hráč | Tým | Z | G | A | B | ||
1. | Nikita Kucherov | TBL | 70 | 33 | 78 | 111 | ||
2. | Nathan MacKinnon | COL | 75 | 30 | 80 | 110 | ||
3. | Leon Draisaitl | EDM | 70 | 52 | 53 | 105 | ||
4. | Jack Eichel | VGK | 73 | 27 | 66 | 93 | ||
5. | Mitchell Marner | TOR | 73 | 23 | 68 | 91 | ||
6. | Kyle Connor | WPG | 75 | 38 | 52 | 90 | ||
7. | Connor McDavid | EDM | 63 | 26 | 64 | 90 | ||
8. | David Pastrňák | BOS | 75 | 37 | 51 | 88 | ||
9. | Jesper Bratt | NJD | 76 | 20 | 66 | 86 | ||
10. | Cale Makar | COL | 75 | 28 | 57 | 85 | ||
15. | Martin Nečas | COL | 75 | 26 | 54 | 80 | ||
66. | Tomáš Hertl | VGK | 70 | 31 | 28 | 59 | ||
124. | Juraj Slafkovský | MTL | 71 | 17 | 30 | 47 | ||
139. | Pavel Zacha | BOS | 75 | 14 | 31 | 45 | ||
266. | Filip Hronek | VAN | 53 | 4 | 24 | 28 | ||
281. | Ondřej Palát | NJD | 72 | 14 | 13 | 27 | ||
289. | Filip Chytil | VAN | 56 | 13 | 13 | 26 | ||
321. | Martin Fehérváry | WSH | 74 | 4 | 20 | 24 | ||
322. | Martin Pospíšil | CGY | 74 | 4 | 20 | 24 | ||
367. | Erik Černák | TBL | 68 | 3 | 18 | 21 | ||
369. | Jiří Kulich | BUF | 54 | 14 | 7 | 21 | ||
416. | Tomáš Tatar | NJD | 69 | 7 | 10 | 17 | ||
463. | Radko Gudas | ANA | 73 | 1 | 14 | 15 | ||
479. | Radek Faksa | STL | 64 | 4 | 10 | 14 | ||
488. | Jakub Vrána | NSH | 33 | 8 | 5 | 13 | ||
494. | David Kämpf | TOR | 58 | 5 | 8 | 13 | ||
560. | Tomáš Nosek | FLA | 53 | 1 | 8 | 9 | ||
564. | Ivan Ivan | COL | 40 | 5 | 3 | 8 | ||
572. | Jakub Lauko | BOS | 49 | 3 | 5 | 8 | ||
573. | Jan Rutta | SJS | 51 | 2 | 6 | 8 | ||
665. | Adam Klapka | CGY | 23 | 3 | 1 | 4 | ||
696. | Šimon Nemec | NJD | 24 | 1 | 2 | 3 | ||
697. | David Jiříček | MIN | 12 | 1 | 2 | 3 | ||
753. | Matěj Blümel | DAL | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
776. | Vítek Vaněček | FLA | 22 | 0 | 1 | 1 | ||
779. | Karel Vejmelka | UTA | 52 | 0 | 1 | 1 | ||
782. | Daniel Vladař | CGY | 29 | 0 | 1 | 1 | ||
838. | Petr Mrázek | DET | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
853. | David Rittich | LAK | 31 | 0 | 0 | 0 | ||
863. | Jakub Škarek | NYI | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
894. | Aleš Stezka | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
899. | Lukáš Dostál | ANA | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
918. | Jan Jeník | OTT | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
957. | Dalibor Dvorský | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
967. | Samuel Honzek | CGY | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
994. | Jakub Dobeš | MTL | 14 | 0 | 0 | 0 |
Step 1: Create the turnover
— Carolina Hurricanes (@Canes) November 12, 2024
Step 2: Follow your shot
Step 3: Score pic.twitter.com/ARKuCgFcO2
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
FORTUNA – získej bonus až 6 000 Kč + 300 Kč Vyber si z široké nabídky sázkových příležitostí. Zaregistruj se online a získej 300 Kč zdarma za ověření účtu a bonus až 6 000 Kč ke vkladu. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.