Nejcennější hokejová trofej zná své nejnovější držitele. Podívejte se na statistiky letošních šampionů play off NHL – i to, které týmy vyhrály Stanley Cup v minulosti.
Foto: ČTK / AP / Wilfredo Lee
Kdo vyhrál Stanley Cup 2024: Florida Panthers jsou vítězové Stanley Cupu
Úmorné souboje ve čtyřech kolech play off sváděli dva měsíce, na podstavci nejslavnější hokejové trofeje světa ale jejich jména vydrží vyrytá navěky. Vítězem Stanley Cupu 2024 je Florida Panthers, která v rozhodujícím sedmém finále play off porazila Edmonton Oilers 2:1 a sérii o titul tak ovládla 4:3 na zápasy. Miamský tým získává první pohár v klubové historii.
Klikněte ZDE a vsaďte si na hokej, s bonusem zdarma k registraci
Florida Panthers video, vítězové Stanleyova poháru 2024 – hráči, hokejisté
Pod vítězství Floridy ve Stanleyově poháru 2024 se podepsalo celkem 22 hokejistů, kteří nastoupili do alespoň jednoho utkání play off NHL. Jde o 20 hráčů v poli a dva brankáře.
Stanley Cup jako první nad hlavu pozvedl kapitán Aleksander Barkov, jenž zároveň s bilancí 8+14 ovládl i týmovou produktivitu play off. Kromě něj 22 bodů posbíral ještě Matthew Tkachuk, v jeho neprospěch ovšem hovoří slabší poměr gólů a přihrávek (6+16).
Vítězové NHL pro rok 2024 si svůj triumf budou pamatovat nejen kvůli tomu, že o něm rozhodl až nejzazší 7. zápas finále. Pro drtivou většinu z nich šlo o první vítězství ve Stanley Cupu; pouze Vladimir Tarasenko (2019) a Carter Verhaeghe (2020) si na stříbrnou trofej sáhli už v dřívějších působištích.
Oproti tomu takový Kyle Okposo na Stanley Cup čekal 17 let, během kterých v nejlepší hokejové lize odehrál 1051 zápasů základní části.
Po téměř tisícovce duelů se opojného triumfu konečně dočkali také Oliver Ekman-Larsson (982) a Dmitry Kulikov (948). Dalších šest premiérových vítězů Stanley Cupu za sebou má alespoň deset sezon v NHL. Přečtěte si vše o cestě Floridy k vítězství v play off NHL 2024.
Zatímco sportovní přímé můžete sledovat živě ZDE, video s předáváním Stanley Cupu a vítěznými oslavami si vychutnejte níže.
Stanley Cup 2024 vítězové – trenéři, realizační tým
Neuvěřitelných 29 let po odkoučování prvního zápasu v NHL se mezi vítěze Stanley Cupu konečně zařadil i hlavní trenér Floridy Paul Maurice.
Více utkání ve slavné lize odtrénoval pouze legendární Scotty Bowman, jenž ovšem na Stanley Cup v pozici lodivoda střídačky dosáhl hned devětkrát. Maurice v samotném finále padl už v roce 2002 s Carolinou a 2023 s Floridou, na třetí pokus už se vítězství dočkal.
Stanley Cup vítězové: trenéři Florida Panthers, realizační tým
- Hlavní trenér – Paul Maurice
- Asistenti trenéra – Jamie Kompon, Sylvain Lefebvre, Tuomo Ruutu, Myles Fee
- Trenér brankářů – Robb Tallas
- Video trenér – John Congemi
- Generální manažer – Bill Zito
Vítězové NHL Stanley Cup: Statistiky Florida Panthers v play-off 2024
Při své cestě na vrchol NHL Florida absolvovala 24 zápasů play off, většina členů stálého kádru se představila ve všech duelech. Prohlédněte si kompletní individuální statistiky vítězů Stanley Cupu pro rok 2024.
STANLEY CUP 2024 VÍTĚZOVÉ: SOUPISKA, STATISTIKY | ||||
BRANKÁŘI | ||||
Hráč | Z | V | GAA | SV% |
Sergei Bobrovsky | 24 | 16 | 2,32 | 90,6 |
Anthony Stolarz | 1 | 0 | 5,17 | 84,2 |
OBRÁNCI | ||||
Hráč | Z | G | A | B |
Gustav Forsling | 24 | 4 | 9 | 13 |
Brandon Montour | 24 | 3 | 8 | 11 |
Aaron Ekblad (A) | 24 | 1 | 5 | 6 |
Oliver Ekman-Larsson | 24 | 2 | 4 | 6 |
Niko Mikkola | 24 | 2 | 2 | 4 |
Dmitry Kulikov | 24 | 0 | 2 | 2 |
ÚTOČNÍCI | ||||
Hráč | Z | G | A | B |
Aleksander Barkov (C) | 24 | 8 | 14 | 22 |
Matthew Tkachuk (A) | 24 | 6 | 16 | 22 |
Carter Verhaeghe | 24 | 11 | 10 | 21 |
Anton Lundell | 24 | 3 | 14 | 17 |
Sam Reinhart | 24 | 10 | 6 | 16 |
Evan Rodrigues | 24 | 7 | 8 | 15 |
Sam Bennett | 19 | 7 | 7 | 14 |
Vladimir Tarasenko | 24 | 5 | 4 | 9 |
Eetu Luostarinen | 24 | 2 | 6 | 8 |
Steven Lorentz | 16 | 2 | 1 | 3 |
Kyle Okposo | 17 | 0 | 2 | 2 |
Kevin Stenlund | 24 | 0 | 1 | 1 |
Nick Cousins | 12 | 0 | 1 | 1 |
Ryan Lomberg | 8 | 0 | 0 | 0 |
Seznam všech vítězů Stanley Cupu: Přehled šampionů NHL, kdo vyhrál Stanleyův pohár?
Na závěr se podívejte na kompletní seznam vítězů Stanley Cupu, který se začal psát už v dávném roce 1893. Tehdy kanadský guvernér Lord Stanley pořídil trofej, o kterou měly soutěžit nejlepší amatérské týmy země javorového listu. Od roku 1926 se pak o Stanleyův pohár utkávají už jen družstva NHL.
Nejčastějším vítězem Stanley Cupu je Montreal s 24 triumfy, Canadiens zároveň drží rekord v počtu titulů v řadě (pět). Na podstavci trofeje jsou vyryta i jména spousty českých hokejistů, prvním tuzemským šampionem se v roce 1984 stal Jaroslav Pouzar.
Stanley Cup: Přehled vítězů NHL, počet titulů
- 24 výher: Montreal Canadiens
- 13 výher: Toronto Maple Leafs
- 11 výher: Detroit Red Wings
- 6 výher: Boston Bruins, Chicago Blackhawks
- 5 výher: Edmonton Oilers, Pittsburgh Penguins
- 4 výhry: New York Islanders, New York Rangers
- 3 výhry: Colorado Avalanche, New Jersey Devils, Tampa Bay Lightning
- 2 výhry: Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers
- 1 výhra: Anaheim Ducks, Calgary Flames, Carolina Hurricanes, Dallas Stars, Florida Panthers, St. Louis Blues, Vegas Golden Knights, Washington Capitals
VŠICHNI VÍTĚZOVÉ STANLEY CUPU A FINALISTÉ NHL | ||
Rok | Vítěz | Finalista |
2024 | Florida Panthers | Edmonton Oilers |
2023 | Vegas Golden Knights | Florida Panthers |
2022 | Colorado Avalanche | Tampa Bay Lightning |
2021 | Tampa Bay Lightning | Montreal Canadiens |
2020 | Tampa Bay Lightning | Dallas Stars |
2019 | St. Louis Blues | Boston Bruins |
2018 | Washington Capitals | Vegas Golden Knights |
2017 | Pittsburgh Penguins | Nashville Predators |
2016 | Pittsburgh Penguins | San Jose Sharks |
2015 | Chicago Blackhawks | Tampa Bay Lightning |
2014 | Los Angeles Kings | New York Rangers |
2013 | Chicago Blackhawks | Boston Bruins |
2012 | Los Angeles Kings | New Jersey Devils |
2011 | Boston Bruins | Vancouver Canucks |
2010 | Chicago Blackhawks | Philadelphia Flyers |
2009 | Pittsburgh Penguins | Detroit Red Wings |
2008 | Detroit Red Wings | Pittsburgh Penguins |
2007 | Anaheim Ducks | Ottawa Senators |
2006 | Carolina Hurricanes | Edmonton Oilers |
2005 | Stanley Cup neudělen | |
2004 | Tampa Bay Lightning | Calgary Flames |
2003 | New Jersey Devils | Anaheim Ducks |
2002 | Detroit Red Wings | Carolina Hurricanes |
2001 | Colorado Avalanche | New Jersey Devils |
2000 | New Jersey Devils | Dallas Stars |
1999 | Dallas Stars | Buffalo Sabres |
1998 | Detroit Red Wings | Washington Capitals |
1997 | Detroit Red Wings | Philadelphia Flyers |
1996 | Colorado Avalanche | Florida Panthers |
1995 | New Jersey Devils | Detroit Red Wings |
1994 | New York Rangers | Vancouver Canucks |
1993 | Montreal Canadiens | Los Angeles Kings |
1992 | Pittsburgh Penguins | Chicago Blackhawks |
1991 | Pittsburgh Penguins | Minnesota North Stars |
1990 | Edmonton Oilers | Boston Bruins |
1989 | Calgary Flames | Montreal Canadiens |
1988 | Edmonton Oilers | Boston Bruins |
1987 | Edmonton Oilers | Philadelphia Flyers |
1986 | Montreal Canadiens | Calgary Flames |
1985 | Edmonton Oilers | Philadelphia Flyers |
1984 | Edmonton Oilers | New York Islanders |
1983 | New York Islanders | Edmonton Oilers |
1982 | New York Islanders | Vancouver Canucks |
1981 | New York Islanders | Minnesota North Stars |
1980 | New York Islanders | Philadelphia Flyers |
1979 | Montreal Canadiens | New York Rangers |
1978 | Montreal Canadiens | Boston Bruins |
1977 | Montreal Canadiens | Boston Bruins |
1976 | Montreal Canadiens | Philadelphia Flyers |
1975 | Philadelphia Flyers | Buffalo Sabres |
1974 | Philadelphia Flyers | Boston Bruins |
1973 | Montreal Canadiens | Chicago Blackhawks |
1972 | Boston Bruins | New York Rangers |
1971 | Montreal Canadiens | Chicago Blackhawks |
1970 | Boston Bruins | St. Louis Blues |
1969 | Montreal Canadiens | St. Louis Blues |
1968 | Montreal Canadiens | St. Louis Blues |
1967 | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens |
1966 | Montreal Canadiens | Detroit Red Wings |
1965 | Montreal Canadiens | Chicago Blackhawks |
1964 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |
1963 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |
1962 | Toronto Maple Leafs | Chicago Blackhawks |
1961 | Chicago Blackhawks | Detroit Red Wings |
1960 | Montreal Canadiens | Toronto Maple Leafs |
1959 | Montreal Canadiens | Toronto Maple Leafs |
1958 | Montreal Canadiens | Boston Bruins |
1957 | Montreal Canadiens | Boston Bruins |
1956 | Montreal Canadiens | Detroit Red Wings |
1955 | Detroit Red Wings | Montreal Canadiens |
1954 | Detroit Red Wings | Montreal Canadiens |
1953 | Montreal Canadiens | Boston Bruins |
1952 | Detroit Red Wings | Montreal Canadiens |
1951 | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens |
1950 | Detroit Red Wings | New York Rangers |
1949 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |
1948 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |
1947 | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens |
1946 | Montreal Canadiens | Boston Bruins |
1945 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |
1944 | Montreal Canadiens | Chicago Blackhawks |
1943 | Detroit Red Wings | Boston Bruins |
1942 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |
1941 | Boston Bruins | Detroit Red Wings |
1940 | New York Rangers | Toronto Maple Leafs |
1939 | Boston Bruins | Toronto Maple Leafs |
1938 | Chicago Blackhawks | Toronto Maple Leafs |
1937 | Detroit Red Wings | New York Rangers |
1936 | Detroit Red Wings | Toronto Maple Leafs |
1935 | Montreal Maroons | Toronto Maple Leafs |
1934 | Chicago Blackhawks | Detroit Red Wings |
1933 | New York Rangers | Toronto Maple Leafs |
1932 | Toronto Maple Leafs | New York Rangers |
1931 | Montreal Canadiens | Chicago Blackhawks |
1930 | Montreal Canadiens | Boston Bruins |
1929 | Boston Bruins | New York Rangers |
1928 | New York Rangers | Montreal Maroons |
1927 | Ottawa Senators | Boston Bruins |
1926 | Montreal Maroons | Victoria Cougars (WHL) |
1925 | Victoria Cougars (WCHL) | Montreal Canadiens |
1924 | Montreal Canadiens | Calgary Tigers (WCHL) |
1923 | Ottawa Senators | Edmonton Eskimos (WCHL) |
1922 | Toronto St. Patricks | Vancouver Millionaires (PCHL) |
1921 | Ottawa Senators | Vancouver Millionaires (PCHL) |
1920 | Ottawa Senators | Seattle Metropolitans (PCHL) |
1919 | Stanley Cup neudělen | |
1918 | Toronto Arenas | Vancouver Millionaires (PCHL) |
Využij skvělý bonus pro nové sázkaře |
||||
---|---|---|---|---|
SAZKABET – získej bonus 10 000 Kč pro nové hráče Zaregistruj se online a ověř svůj účet přes banku. Získej bonus 100 Kč za vklad, 400 Kč za plnou registraci a ke vkladu až 9 500 Kč. |
Hrajte zodpovědně a pro zábavu! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Využití bonusů je podmíněno registrací u provozovatele - informace zde.